Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 0,00 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 0,00 zł
Przesyłka pocztowa ekonomiczna - 6,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 miesiące
VSC 206/4-5 90 | VSC 206/4-5 150 | VSC 306/4-5 90 | VSC 306/4-5 150 | |
---|---|---|---|---|
Moc nominalna [kW] | 20 | 20 | 30 | 30 |
Moc grzewcza (50°C/30A°C) [kW] | 4,3 - 21,5 | 4,3 - 21,5 | 6,6 - 32,5 | 6,6 - 32,5 |
Moc grzewcza (80°C/60A°C) [kW] | 3,8 - 20,0 | 3,8 - 20,0 | 5,8 - 30 | 5,8 - 30 |
Moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u [kW] | 24 | 24 | 34 | 34 |
Klasa energetyczna na cele grzewcze (A++ do G) | A | A | A | A |
Klasa energetyczna na cele cwu (A do G) | A | A | A | A |
Profil obciążenia | XL | XL | XL | XL |
Maksymalne obciążenie cieplne przy podgrzewaniu c.w.u.[%] | 108 | 108 | 108 | 108 |
Pojemność zasobnika [l] | 90 | 150 | 90 | 150 |
Wydatek c.w.u. trwały (ΔT 30K) [l/h] | 698 | 698 | 976 | 976 |
Wydatek początkowy (ΔT 30K) [l/10 min] | 244 | 329 | 287 | 379 |
Zasilanie [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Waga pustego [kg] | 108 | 129 | 112 | 131 |
Waga z wodą [kg] | 202 | 284 | 206 | 287 |
Wymiary (wys.x szer.x gł) [mm] | 1320 x 599 x 693 | 1640 x 599 x 693 | 1320 x 599 x 693 | 1640 x 599 x 693 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Projekt i wykonanie: modello.pl.